Dobar dan, Stolarija Prozor.
Sve vaše narudžbe, kupci i sljedeći koraci na jednom mjestu.
Potrebna vaša potvrda
Ivan Ivić · 3 stavke · verzija 2
Mjere su provjerene. Pregledajte promjene prije potvrde.Posljednje narudžbe
| BR. NARUDŽBE | KUPAC MP | DATUM | STATUS | |
|---|---|---|---|---|
| #N-2026-0333 | Ivan Ivić | 16.09.2026. | Čeka potvrdu | |
| #N-2026-0328 | Marko Marković | 12.09.2026. | U proizvodnji | |
| #N-2026-0321 | Jura Jurić | 09.09.2026. | Spremno |
Narudžbe
Pratite napredak i pregledajte sve narudžbe na jednom mjestu.
| BR. NARUDŽBE | KUPAC MP | STAVKE | DATUM | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| #N-2026-0333 | Ivan Ivić | 3 proizvoda | 16.09.2026. | Čeka potvrdu | |
| #N-2026-0328 | Marko Marković | 2 proizvoda | 12.09.2026. | U proizvodnji | |
| #N-2026-0321 | Jura Jurić | 1 proizvod | 09.09.2026. | Spremno | |
| #N-2026-0319 | Petar Petrić | 4 proizvoda | 05.09.2026. | U proizvodnji |
Nova narudžba
Unesite podatke kupca i mjere. Sve dimenzije su u milimetrima.
Pregled i potvrda
Ivan Ivić · pregledajte konačne mjere prije početka proizvodnje.
Mjere su ažurirane. Voditelj je provjerio narudžbu. Potvrđujete upravo ovu verziju; kasnije izmjene zahtijevaju novu potvrdu.
Detalji narudžbe
| PROIZVOD | ŠIRINA | VISINA | KOLIČINA | BOJA |
|---|---|---|---|---|
| Roletna · Proizvod 1 | 800 mm | 900 mm | 2 kom. | Smeđa 8019 |
| Komarnik · Proizvod 2 | 1.200 mm | 1.100 mm | 2 kom. | Smeđa 8019 |
| Vrata · Proizvod 3 | 850 mm | 2.000 mm | 1 kom. | Bijela 9016 |
Širina komarnika ažurirana je s 1.180 mm na 1.200 mm nakon provjere mjerenja.
Kupci MP
Pregled krajnjih kupaca i povezanih narudžbi.
| IME I PREZIME | ADRESA | MOBITEL | NARUDŽBE | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| Ivan Ivić | Ulica 123, Zagreb | 099 123 4567 | 3 narudžbe | U tijeku |
| Marko Marković | Ulica 987, Zagreb | 099 987 6543 | 1 narudžba | Spremno |
| Jura Jurić | Jadranska 18, Split | 098 555 2310 | 2 narudžbe | Završeno |
Proizvodnja
Radne upute za narudžbu #N-2026-0328 · Marko Marković.
Stavke radnog naloga
| RB / PROIZVOD | MJERA Š × V | REZ Š | REZ V | KOL. | BOJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 · RoletnaProizvod 1 | 800 × 900 mm | 750 mm | 850 mm | 2 kom. | Smeđa 8019 |
| 02 · RoletnaProizvod 1 | 700 × 1.000 mm | 650 mm | 950 mm | 1 kom. | Bijela 9016 |
Provjeriti smjer montaže prije rezanja. Mjere reza preuzete su iz potvrđene verzije narudžbe.
Ovo je važeća verzija naloga. Ako dođe do izmjene tijekom izrade, voditelj izdaje novu verziju radnog naloga.
Katalog proizvoda
Pregled proizvoda, materijala, boja i pravila izračuna.
Proizvodi
Verzije proizvoda i polja narudžbe.
3 aktivna proizvodaBoje i materijali
RAL boje, dodatci i dostupni materijali.
2 boje · 2 materijalaPravila izračuna
Kontrolirane formule za mjere reza.
Primjer: X − 50 mmOvo je prikaz dizajna. Promjene kataloga i formula moraju biti verzionirane u aplikaciji kako bi stari radni nalozi ostali točni.